- HOME>
- 心臓ドック(プラン詳細)
心臓ドック
コース記号 | CC-2) | CC-1) | |
検査内容 | 心臓ドック | ||
---|---|---|---|
コース番号 | 《3》 | 《4》 | |
健診料⾦(税込) | ¥39,600 | ¥69,300 | |
医療面接 | 問診/診察 | ● | ● |
身体測定 | ⾝⻑・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● |
⾎圧 | ● | ● | |
⼼拍数 | ● | ● | |
眼科検査 | 裸眼視⼒・矯正視⼒ | ||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ||
呼吸機能検査 | 肺活量,1秒量,肺年齢 | ||
胸部X線検査 | 胸部正⾯ | ● | |
心電図検査 | 安静12誘導 | ● | ● |
動脈硬化検査 | 脈波伝搬速度,下肢動脈圧⽐,⾎管年齢 | ● | ● |
上部消化管検査 | バリウムX線造影 | ||
便検査 | 潜⾎反応 | ||
CT検査(3D造影 | 頭頸部(脳⾎管造影) | ||
⼼臓(冠動脈造影) | ● | ||
CT検査 | 頭部 | ||
胸部 | ● | ||
腹部 | ● | ||
内臓脂肪量 | |||
骨粗鬆症検査 | ⾻密度 | ||
超音波検査 | ⼼臓 | ● | ● |
頸動脈 | |||
腹部(肝臓,胆嚢,膵臓,腎臓) | |||
心臓ホルモン検査 | NT-proBNP | ● | ● |
肝臓・胆嚢機能検査 | AST(GOT) | ● | ● |
ALT(GPT) | ● | ● | |
アルカリ性リン酸酵素(ALP) | ● | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | |
総ビリルビン(T-Bil) | ● | ● | |
肝臓機能検査 | 総蛋⽩ | ||
アルブミン | |||
コリンエステラーゼ(ChE) | |||
クレアチニンキナーゼ(CPK) | |||
乳酸脱⽔素酵素(LDH) | |||
膵臓機能検査 | アルミラーゼ | ||
脂質代謝検査 | 総コレステロール | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | |
Non-HDLコレステロール | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | |
甲状腺ホルモン検査 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | ||
甲状腺ホルモン(FT3) | |||
甲状腺ホルモン(FT4) | |||
耐糖能検査 | ヘモグロビンA1C(HbA1c) | ● | ● |
空腹時⾎糖 | ● | ● | |
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● |
eGFR(推算⽷球体遽過量) | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | |
電解質検査 | ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ● |
無機リン・カルシウム | ● | ● | |
腎精密検査 | 尿中ナトリウム, カリウム | ● | ● |
摂取⾷塩量 | ● | ● | |
尿検査 | ⽐重, pH | ● | ● |
蛋⽩ | ● | ● | |
糖 | ● | ● | |
ケトン体 | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | |
ビリルビン | ● | ● | |
潜⾎ | ● | ● | |
⽩⾎球反応 | ● | ● | |
尿検査 | 尿沈渣 | ||
血液検査 | ⽩⾎球数 | ● | ● |
⾚⾎球数 | ● | ● | |
ヘモグロビン(Hb) | ● | ● | |
ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | |
平均⾚⾎球容積(MCV) | ● | ● | |
平均ヘモグロビン量(MCH) | ● | ● | |
平均⾚⾎球ヘモグロビン濃度(MCHC) | ● | ● | |
⾎⼩板数 | ● | ● | |
血液精密検査 | ⽩⾎球分画 | ||
貧血検査 | ⾎清鉄 | ||
フェリチン | |||
血清反応検査 | ⾼感度C反応性蛋⽩(CRP) | ||
リウマチ因⼦(RF) | |||
梅毒検査 | STS-RPR(定性) | ||
TP抗体-LA(定性) | |||
肝炎検査 | B型肝炎表⾯抗原(HBsAg) | ||
B型肝炎抗体(HBsAb) | |||
C型肝炎コア蛋⽩(HCV) | |||
腫瘍マーカー3 | CEA,CA19-9,AFP | ||
腫瘍マーカー6 | CEA,CA19-9,AFP,SCC, CYFRA,エラスターゼ1 | ||
腫瘍マーカーα | SLX,p53抗体,NSE, PIVKA-II | ||
腫瘍マーカー | PSA(前⽴腺特異抗原)(男性) | ||
CA125(⼥性) | |||
がん早期発見 | MiSignal® 尿中マイクロRNA検査 | ||
胃がんリスク | ピロリ菌抗体 | ||
内視鏡検査 | 胃(胃カメラ) | ||
⼤腸(⼤腸カメラ) | |||
肺がんマーカー | CEA, SCC, CYFRA | ||
肝胆膵がんマーカー | AFP, PIVKA II, CA19-9, エラスターゼ1 | ||
胃腸がんマーカー | CEA, CA19-9, SCC, |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
●は標準実施項⽬,▲はオプション項⽬