- HOME>
- 心臓ドック(プラン詳細)
心臓ドック
※2回目以降は消費税分を当院が負担
内容と費用 | 心臓ドック | 複合ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
凌駕クリニック(本院) | コース記号 | CC-1) | CC-2) | CC-12) | S-6) | |
コース名 | 心筋梗塞予防 《突然死回避》 |
心臓基本 | 心臓精密 | 心 + 腦 精密 | ||
所要時間 | 2.5 時間 | 2.0 時間 | 3.0 時間 | +1.5時間 (別日) | ||
健診料金(税別) | ¥45,000 | ¥35,000 | ¥63,000 | ¥88,000 | ||
税込総額 | ¥49,500 | ¥38,500 | ¥69,300 | ¥96,800 | ||
【CT検査】 | 心臓 3D-CT | 冠動脈 3D-CT | ◎ | ◎ | ◎ | |
大血管 3D-CT | ||||||
脳血管 3D-CT | ||||||
脳頸動脈 3D-CT | ◎ | |||||
腹部〜下肢動脈 3D-CT | ||||||
頭部 CT | ○ | |||||
胸部 CT | ||||||
腹部 CT | ||||||
内臓脂肪量 | ||||||
【X線検査】 | 胃透視検査 | |||||
胸部レントゲン | ◎ | ◎ | ◎ | |||
骨密度測定 | ||||||
【エコー検査】 | 心エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ||
頸動脈エコー | ▲ | |||||
腹部エコー | ||||||
【生理検査】 | 心電図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
呼吸機能 | ||||||
血圧脈波(CAVI ,ABI) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
血管年齢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
骨年齢 | ||||||
血圧, 身長体重 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
視力, 聴力, 腹囲 | ||||||
【血液検査】 | 心臓 | NT-BNP pro | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
糖・脂質 | HbA1c, Gluc,Tchol, LDL, HDL, TG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
肝胆膵臓 | GOT, GPT, γGP, ALP, T-Bil, Amilase | ◎ | ◎ | ◎ | ||
腎臓 | Cr, BUN, eGFR, UA | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
血液 | RBC, WBC, Hb, Ht, Plt, MCV, MCH, MCHC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
栄養・筋 | TP, Alb, ChE, CPK, LDH | ◎ | ◎ | ◎ | ||
骨 | TRACP-5b, VtD | |||||
甲状腺 | FT3,FT4, TSH | ◎ | ||||
貧血 | Fe, Feritin, TIBC, VtB12 | |||||
電解質 | Na, K, Cl, Mg, Ca, P | ◎ | ◎ | ◎ | ||
血球分画 | 好中球,好酸球,好塩基球,単球,リンパ球 | |||||
腫瘍マーカー6 | CEA,CA19-9,AFP,SCC CYFRA,エラスターゼ1 | ▲ | ||||
腫瘍マーカーα | SLX,p53抗体,NSE,CA125, PIVKA-II | ▲ | ||||
がん(男/女) | PSA/CA15-3 | ▲ | ||||
肝炎 | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | |||||
胃がんリスク | ピロリ菌抗体,ペプシノーゲン | ▲ | ||||
法定採血 | GOT, GPT, γGP, Gluc, Tchol, LDLHDL, TG | |||||
【尿検査】 | 尿一般 | 尿糖,尿蛋白,尿潜血 | ||||
尿精密 | 微量アルブミン(尿) | |||||
尿沈渣 | 尿中赤血球, 白血球, 上皮細胞, 円柱 | |||||
【便検査】 | 2日便 | 免疫便潜血反応 | ||||
【診察】 | 問診・診察 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
【尿検査】 | がん早期発見 | MiSignal®早期がん発見検査 すい臓がん,胃/大腸/食道がん,肺がん,乳がん,卵巣がん | ▲ | |||
【血液検査】 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | LOX-index (ロックス インデックス) |
▲ | ▲ | ▲ | |
認知障害物質の脳内への蓄積リスク | MCI-PLUS | ▲ | ||||
膵臓 | p-アミラーゼ, エラスターゼ, CA19-9 | |||||
肝臓 | T~Bil, D-Bil, AFP, PIVKA-II |
▲は追加オプション可能な項目
内容と 費用 |
心臓ドッグ | |||
---|---|---|---|---|
凌駕クリニック (本院) |
コース名 | |||
心筋梗塞予防《突然死回避》 | ||||
コース番号 | 所要時間 | |||
CC-1) | 2.5時間 | |||
健診料金(税別) | 税込総額 | |||
¥45,000 | ¥49,500 | |||
【CT検査】 | 心臓 3D-CT | 冠動脈 3D-CT | ◎ | |
大血管 3D-CT | ||||
脳血管 3D-CT | ||||
脳頸動脈 3D-CT | ||||
腹部〜下肢動脈 3D-CT | ||||
頭部 CT | ||||
胸部 CT | ||||
腹部 CT | ||||
内臓脂肪量 | ||||
【X線検査】 | 胃透視検査 | |||
胸部レントゲン | ||||
骨密度測定 | ||||
【エコー検査】 | 心エコー | |||
頸動脈エコー | ||||
腹部エコー | ||||
【生理検査】 | 心電図 | ◎ | ||
呼吸機能 | ||||
血圧脈波(CAVI ,ABI) | ◎ | |||
血管年齢 | ◎ | |||
骨年齢 | ||||
血圧, 身長体重 | ◎ | |||
視力, 聴力, 腹囲 | ||||
【生理検査】 | 心臓 | NT-BNP pro | ◎ | |
糖・脂質 | HbA1c, Gluc,Tchol, LDL, HDL, TG | ◎ | ||
肝胆膵臓 | GOT, GPT, γGP, ALP, T-Bil, Amilase | |||
腎臓 | Cr, BUN, eGFR, UA | ◎ | ||
血液 | RBC, WBC, Hb, Ht, Plt, MCV, MCH, MCHC | ◎ | ||
栄養・筋 | TP, Alb, ChE, CPK, LDH | |||
骨 | TRACP-5b, VtD | |||
甲状腺 | FT3,FT4, TSH | |||
貧血 | Fe, Feritin, TIBC, VtB12 | |||
電解質 | Na, K, Cl, Mg, Ca, P | |||
血球分画 | 好中球,好酸球,好塩基球,単球,リンパ球 | |||
腫瘍マーカー6 | CEA,CA19-9,AFP,SCC CYFRA,エラスターゼ1 | |||
腫瘍マーカーα | SLX,p53抗体,NSE,CA125, PIVKA-II | |||
がん(男/女) | PSA/CA15-3 | |||
肝炎 | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | |||
胃がんリスク | ピロリ菌抗体,ペプシノーゲン | |||
法定採血 | GOT, GPT, γGP, Gluc, Tchol, LDLHDL, TG | |||
【血液検査】 | 尿一般 | 尿糖,尿蛋白,尿潜血 | ||
尿精密 | 微量アルブミン(尿) | |||
尿沈渣 | 尿中赤血球, 白血球, 上皮細胞, 円柱 | |||
【便検査】 | 2日便 | 免疫便潜血反応 | ||
【診察】 | 問診・診察 | ◎ | ||
【尿検査】 | がん早期発見 | MiSignal®早期がん発見検査 すい臓がん,胃/大腸/食道がん,肺がん,乳がん,卵巣がん | ||
【血液検査】 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | LOX-index (ロックス インデックス) |
▲ | |
認知障害物質の脳内への蓄積リスク | MCI-PLUS | |||
膵臓 | p-アミラーゼ, エラスターゼ, CA19-9 | |||
肝臓 | T~Bil, D-Bil, AFP, PIVKA-II |
凌駕クリニック (本院) |
コース名 | |||
心臓基本 | ||||
コース番号 | 所要時間 | |||
CC-2) | 2.0時間 | |||
健診料金(税別) | 税込総額 | |||
¥35,000 | ¥38,500 | |||
【CT検査】 | 心臓 3D-CT | 冠動脈 3D-CT | ||
大血管 3D-CT | ||||
脳血管 3D-CT | ||||
脳頸動脈 3D-CT | ||||
腹部〜下肢動脈 3D-CT | ||||
頭部 CT | ||||
胸部 CT | ||||
腹部 CT | ||||
内臓脂肪量 | ||||
【X線検査】 | 胃透視検査 | |||
胸部レントゲン | ◎ | |||
骨密度測定 | ||||
【エコー検査】 | 心エコー | ◎ | ||
頸動脈エコー | ||||
腹部エコー | ||||
【生理検査】 | 心電図 | ◎ | ||
呼吸機能 | ||||
血圧脈波(CAVI ,ABI) | ◎ | |||
血管年齢 | ◎ | |||
骨年齢 | ||||
血圧, 身長体重 | ◎ | |||
視力, 聴力, 腹囲 | ||||
【生理検査】 | 心臓 | NT-BNP pro | ◎ | |
糖・脂質 | HbA1c, Gluc,Tchol, LDL, HDL, TG | ◎ | ||
肝胆膵臓 | GOT, GPT, γGP, ALP, T-Bil, Amilase | ◎ | ||
腎臓 | Cr, BUN, eGFR, UA | ◎ | ||
血液 | RBC, WBC, Hb, Ht, Plt, MCV, MCH, MCHC | ◎ | ||
栄養・筋 | TP, Alb, ChE, CPK, LDH | ◎ | ||
骨 | TRACP-5b, VtD | |||
甲状腺 | FT3,FT4, TSH | |||
貧血 | Fe, Feritin, TIBC, VtB12 | |||
電解質 | Na, K, Cl, Mg, Ca, P | ◎ | ||
血球分画 | 好中球,好酸球,好塩基球,単球,リンパ球 | |||
腫瘍マーカー6 | CEA,CA19-9,AFP,SCC CYFRA,エラスターゼ1 | |||
腫瘍マーカーα | SLX,p53抗体,NSE,CA125, PIVKA-II | |||
がん(男/女) | PSA/CA15-3 | |||
肝炎 | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | |||
胃がんリスク | ピロリ菌抗体,ペプシノーゲン | |||
法定採血 | GOT, GPT, γGP, Gluc, Tchol, LDLHDL, TG | |||
【血液検査】 | 尿一般 | 尿糖,尿蛋白,尿潜血 | ||
尿精密 | 微量アルブミン(尿) | |||
尿沈渣 | 尿中赤血球, 白血球, 上皮細胞, 円柱 | |||
【便検査】 | 2日便 | 免疫便潜血反応 | ||
【診察】 | 問診・診察 | ◎ | ||
【尿検査】 | がん早期発見 | MiSignal®早期がん発見検査 すい臓がん,胃/大腸/食道がん,肺がん,乳がん,卵巣がん | ||
【血液検査】 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | LOX-index (ロックス インデックス) |
||
認知障害物質の脳内への蓄積リスク | MCI-PLUS | |||
膵臓 | p-アミラーゼ, エラスターゼ, CA19-9 | |||
肝臓 | T~Bil, D-Bil, AFP, PIVKA-II |
凌駕クリニック (本院) |
コース名 | |||
心臓精密 | ||||
コース番号 | 所要時間 | |||
CC-12) | 3.0時間 | |||
健診料金(税別) | 税込総額 | |||
¥63,000 | ¥69,300 | |||
【CT検査】 | 心臓 3D-CT | 冠動脈 3D-CT | ◎ | |
大血管 3D-CT | ||||
脳血管 3D-CT | ||||
脳頸動脈 3D-CT | ||||
腹部〜下肢動脈 3D-CT | ||||
頭部 CT | ||||
胸部 CT | ||||
腹部 CT | ||||
内臓脂肪量 | ||||
【X線検査】 | 胃透視検査 | |||
胸部レントゲン | ◎ | |||
骨密度測定 | ||||
【エコー検査】 | 心エコー | ◎ | ||
頸動脈エコー | ||||
腹部エコー | ||||
【生理検査】 | 心電図 | ◎ | ||
呼吸機能 | ||||
血圧脈波(CAVI ,ABI) | ◎ | |||
血管年齢 | ◎ | |||
骨年齢 | ||||
血圧, 身長体重 | ◎ | |||
視力, 聴力, 腹囲 | ||||
【生理検査】 | 心臓 | NT-BNP pro | ◎ | |
糖・脂質 | HbA1c, Gluc,Tchol, LDL, HDL, TG | ◎ | ||
肝胆膵臓 | GOT, GPT, γGP, ALP, T-Bil, Amilase | ◎ | ||
腎臓 | Cr, BUN, eGFR, UA | ◎ | ||
血液 | RBC, WBC, Hb, Ht, Plt, MCV, MCH, MCHC | ◎ | ||
栄養・筋 | TP, Alb, ChE, CPK, LDH | ◎ | ||
骨 | TRACP-5b, VtD | |||
甲状腺 | FT3,FT4, TSH | ◎ | ||
貧血 | Fe, Feritin, TIBC, VtB12 | |||
電解質 | Na, K, Cl, Mg, Ca, P | ◎ | ||
血球分画 | 好中球,好酸球,好塩基球,単球,リンパ球 | |||
腫瘍マーカー6 | CEA,CA19-9,AFP,SCC CYFRA,エラスターゼ1 | ▲ | ||
腫瘍マーカーα | SLX,p53抗体,NSE,CA125, PIVKA-II | ▲ | ||
がん(男/女) | PSA/CA15-3 | ▲ | ||
肝炎 | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | |||
胃がんリスク | ピロリ菌抗体,ペプシノーゲン | ▲ | ||
法定採血 | GOT, GPT, γGP, Gluc, Tchol, LDLHDL, TG | |||
【血液検査】 | 尿一般 | 尿糖,尿蛋白,尿潜血 | ||
尿精密 | 微量アルブミン(尿) | |||
尿沈渣 | 尿中赤血球, 白血球, 上皮細胞, 円柱 | |||
【便検査】 | 2日便 | 免疫便潜血反応 | ||
【診察】 | 問診・診察 | ◎ | ||
【尿検査】 | がん早期発見 | MiSignal®早期がん発見検査 すい臓がん,胃/大腸/食道がん,肺がん,乳がん,卵巣がん | ||
【血液検査】 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | LOX-index (ロックス インデックス) |
▲ | |
認知障害物質の脳内への蓄積リスク | MCI-PLUS | |||
膵臓 | p-アミラーゼ, エラスターゼ, CA19-9 | |||
肝臓 | T~Bil, D-Bil, AFP, PIVKA-II |
内容と 費用 |
複合ドック | |||
---|---|---|---|---|
凌駕クリニック (本院) |
コース名 | |||
心 + 腦 精密 | ||||
コース番号 | 所要時間 | |||
S-6) | +1.5時間 (別日) | |||
健診料金(税別) | 税込総額 | |||
¥88,000 | ¥96,800 | |||
【CT検査】 | 心臓 3D-CT | 冠動脈 3D-CT | ◎ | |
大血管 3D-CT | ||||
脳血管 3D-CT | ||||
脳頸動脈 3D-CT | ◎ | |||
腹部〜下肢動脈 3D-CT | ||||
頭部 CT | ◎ | |||
胸部 CT | ||||
腹部 CT | ||||
内臓脂肪量 | ||||
【X線検査】 | 胃透視検査 | |||
胸部レントゲン | ◎ | |||
骨密度測定 | ||||
【エコー検査】 | 心エコー | ◎ | ||
頸動脈エコー | ▲ | |||
腹部エコー | ||||
【生理検査】 | 心電図 | ◎ | ||
呼吸機能 | ||||
血圧脈波(CAVI ,ABI) | ◎ | |||
血管年齢 | ◎ | |||
骨年齢 | ||||
血圧, 身長体重 | ◎ | |||
視力, 聴力, 腹囲 | ||||
【生理検査】 | 心臓 | NT-BNP pro | ◎ | |
糖・脂質 | HbA1c, Gluc,Tchol, LDL, HDL, TG | ◎ | ||
肝胆膵臓 | GOT, GPT, γGP, ALP, T-Bil, Amilase | ◎ | ||
腎臓 | Cr, BUN, eGFR, UA | ◎ | ||
血液 | RBC, WBC, Hb, Ht, Plt, MCV, MCH, MCHC | ◎ | ||
栄養・筋 | TP, Alb, ChE, CPK, LDH | ◎ | ||
骨 | TRACP-5b, VtD | |||
甲状腺 | FT3,FT4, TSH | |||
貧血 | Fe, Feritin, TIBC, VtB12 | |||
電解質 | Na, K, Cl, Mg, Ca, P | ◎ | ||
血球分画 | 好中球,好酸球,好塩基球,単球,リンパ球 | |||
腫瘍マーカー6 | CEA,CA19-9,AFP,SCC CYFRA,エラスターゼ1 | |||
腫瘍マーカーα | SLX,p53抗体,NSE,CA125, PIVKA-II | |||
がん(男/女) | PSA/CA15-3 | |||
肝炎 | HBs抗原, HBs抗体, HCV抗体 | |||
胃がんリスク | ピロリ菌抗体,ペプシノーゲン | |||
法定採血 | GOT, GPT, γGP, Gluc, Tchol, LDLHDL, TG | |||
【血液検査】 | 尿一般 | 尿糖,尿蛋白,尿潜血 | ||
尿精密 | 微量アルブミン(尿) | |||
尿沈渣 | 尿中赤血球, 白血球, 上皮細胞, 円柱 | |||
【便検査】 | 2日便 | 免疫便潜血反応 | ||
【診察】 | 問診・診察 | ◎ | ||
【尿検査】 | がん早期発見 | MiSignal®早期がん発見検査 すい臓がん,胃/大腸/食道がん,肺がん,乳がん,卵巣がん | ▲ | |
【血液検査】 | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | LOX-index (ロックス インデックス) |
▲ | |
認知障害物質の脳内への蓄積リスク | MCI-PLUS | ▲ | ||
膵臓 | p-アミラーゼ, エラスターゼ, CA19-9 | |||
肝臓 | T~Bil, D-Bil, AFP, PIVKA-II |