- HOME>
- 費用一覧
パーソナルドック
当院では、患者様のご要望に合わせた形で、パーソナルドック(各臓器ごとの検査)を行っております。詳しいコースと金額はこちらをご覧ください。
また、ご不明点がございましたら、お気軽に当院までお問い合わせください。
人間ドック(HP予約割引価格)
| コース | コース番号 | 健診料金 |
|---|---|---|
| からだ標準ドック 2時間コース | H-1) | ¥44,000 |
| からだ精密ドック (胸・腹・脳CT)2時間コース | H-0) | ¥59,400 |
| ⼼臓基本ドック 2時間コース | CC-2) | ¥39,600 |
| ⼼臓血管ドック 3時間コース | CC-0) | ¥66,000 |
| ⼼臓血管フルドック 4時間コース | CC-9) | ¥88,000 |
| 脳血管ドック 3時間コース | BB-0) | ¥55,000 |
| フルドック 半⽇+半⽇コース | S-1) | ¥154,000 |
| プレミアムフルドック (+MS10) 半⽇+半⽇コース | S-2) | ¥242,000 |
| ⼼血管・脳血管ドック 半⽇+半⽇コース | S-6) | ¥99,000 |
| CTミニドックSP 胸腹部CT30分コース | Mn-1) | ¥26,400 |
| CTミニドックSP 胸腹部CT+脳CT 1時間コース | Mn-0) | ¥39,600 |
| がんMiSignal/尿microRNA(8臓器/⼥性は9) | G-1) | ¥88,000 |
※ 料金は税込表記となります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
各コースの検査実施項目
企業健診
| コース | コース番号 | 健診料金 |
|---|---|---|
| ★ベーシック | B-0) | ¥19,800 |
※ 料金は税込表記となります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※『ベーシック』は協会けんぽ補助の対象コースで、最大13,583円補助を受けることができます。
雇用時健診
| コース | コース番号 | 健診料金 |
|---|---|---|
| 雇用時検診 | X-0) | ¥8,800 |
※ 料金は税込表記となります。
※ 当日検査結果が必要な方は3,300(税込)が必要となります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
人間ドック・健康診断に追加できるオプション検査(HP予約割引価格)
| オプション項⽬⼀覧2025 | 料⾦ |
| ★がん早期発見;Misignal®;マイシグナルFull(10臓器) | ¥88,000 |
| 心臓超音波エコー検査 | ¥11,000 |
| 心臓..NT-BNP pro<血液検査> | ¥3,300 |
| Hoter心電図(120時間) | ¥22,000 |
| 心臓CT(冠動脈造影3D-CTA) | ¥33,000 |
| 血管年齢測定(脈波伝搬速度(CAVI)検査) | ¥3,300 |
| 頸動脈超音波エコー動脈硬化度判定) | ¥7,700 |
| 大動脈造影CT(大血管3D-CT) | ¥30,800 |
| 頭部CT | ¥18,700 |
| 認知障害蓄積リスクMCI-PLUS | ¥25,300 |
| 脳血管CT(脳頸動脈造影3D-CTA) | ¥30,800 |
| 甲状腺超音波エコー検査 | ¥7,700 |
| 甲状腺ホルモン検査 | ¥4,400 |
| 胸部CT | ¥18,700 |
| 肺がんマーカー検査(CEA, SCC, CYFRA, SLX, NSE) | ¥9,900 |
| 肺年齢測定(呼吸機能検査) | ¥7,700 |
| 腹部CT | ¥18,700 |
| 胃腸がんマーカー(CEA,CA19,-9) | ¥6,600 |
| 腹部超音波エコー検査 | ¥8,800 |
| 肝胆膵がんマーカー(AFP , PIVKA-II、CA19-9, エラスターゼ1) | ¥8,800 |
| 胃検診(胃透視;バリウム) | ¥18,700 |
| 胃検診(胃カメラ)<契約病院での検査> | ¥22,000 |
| 大腸検診(大腸カメラ)<契約病院での検査> | ¥27,500 |
| 腫瘍マーカー女性(乳,子宮,卵巣);SCC, CA125, CA15-3 | ¥6,600 |
| 骨密度測定(骨粗鬆症検査) | ¥4,400 |
| 高感度C反応性蛋白(CRP)/リウマチ因子<血清反応検査> | ¥3,300 |
| 肝炎ウイルス検査(HBs ,HBc)<血清反応検査> | ¥6,600 |
| 梅毒検査<血清反応検査> | ¥3,300 |
| 腫瘍マーカー男性(前立腺);PSA <血液検査> | ¥3,300 |
| 内臓脂肪量測定(腹部CT検査) | ¥7,700 |
| ピロリ菌抗体(胃がんリスク) | ¥4,400 |
| 血液型(ABO,Rh) | ¥4,400 |

